- Causeway Bay, HK
- xgwan1997cn@gmail.com
- +852 5393 5240
待辦事項
結算2023-2024稅務年度住宅租金退稅 |
賬目
日期 | 項目 | 金額(HKD) | 結算 |
每月1日 | 黃保東租金 | 8000 | 每月1日 |
每月1日 | 周煜鈞租金 | 6300 | 每月1日 |
每月1日 | 萬曉淦租金 | 6300 | 每月1日 |
2022-07-19 | 租約按金 | 41200 | 結清,退租按租金比例分配,已退 |
2022-07-19 | 租約厘印 | 620.5 | 結清 |
2022-07-20 | 電費按金 | 2300 | 結清,退租平分,已退 |
2022-07-22 | 煤氣按金 | 600 | 結清,退租平分,已退 |
2022-07-22 | 共用綠卡 | 150 | 結清,退租平分,已退 |
2022-07-22 | 萬曉淦藍卡 | 200 | 已退 |
2022-07-24 | 兩年寬頻 | 2400 | 結清 |
2022-07-26 | 餐桌&椅子 | 800 | 結清,退租平分,已退 |
2022-07-27 | 搬家費 | 黃400+萬200+均攤100 | 結清 |
2022-07-30 | 鞋櫃&萬衣櫃 | 鞋櫃81RMB,萬194RMB | 結清 |
Google Drive 藍灣半島公共文件:https://drive.google.com/drive/folders/11SRUNeNCXbuHuVe5auo4K7odfrst5QkA?usp=sharing